Anni mit Herz und Pfote – *Ylvi*
Gesundheit
* 25.05.2018
HD: B1/A1 und ED: 0/0
Gebiss: vollzahnig
prcd-PRA: normal / clear (durch Eltern)
EIC: N/N (durch Eltern)
Fellfarbe Genotyp: bbEE reinerbig braun
HNPK: N/HNPK
DNA liegt vor
Augen: frei (19.08.2020)
Ahnentafel
VDH – CH German Winner’17 TJOTTE’S DEEP PURPLE | SH Nord Schwed CH TJOTTE’S LOVER UNDER COVER | USA CH LUBBERLINE PUMPERNICKLE | USA CH HUNT CLUB CLAYVIEW BROWN DERBY |
LUBBERLINE CHOCOLATE FACTORY | |||
TJOTTE’S NEW YEARS CHEERS | Norw Schwed Show CH Winner S ’01 ’07 Winner N ’06 TJOTTE’S BROKEN ARROW | ||
Schwed Show CH MALLORN’S MUMS MUMS | |||
TJOTTE’S MY BUBBLE YOUR TROUBLE | Nord Norw Finn CH TJOTTE’S BROWN BUBBLE NO TROUBLE | USA Can CH BANNER’S MUSKELUNGE BUCKEYE | |
Norw CH TJOTTE’S SHOWSTEADY | |||
TJOTTE’S MAKE NO DOUBT | Norw Schwed Show CH FAIRYWOOD’S YFFREY | ||
Schwed Show CH MALLORN’S MUMS MUMS | |||
LABBIS OF LIFE JODY | MALLORN’S EL MONDO | UA GR UA Finn CH MALLORN’S CAPUCCINO | Jgd Winner ’03 MALLORN’S VALENTINE |
MALLORN’S CAFE AU LAIT | |||
ROSANAN LA ROSA | MALLORN’S ARCTURUS | ||
ROSANAN DESERT ROSE | |||
LABBIS OF LIFE FREYA | Int Dän Schwed VDH CH MALLORN’S TOFFEE | Norw Schwed Show CH Winner S ’01 ’07 Winner N ’06 TJOTTE’S BROKEN ARROW | |
CH MALLORN’S MMM MARABOU | |||
LABBIS OF LIFE BIRTE | LAB TREASURE’S BORN TO BE WILD | ||
FRANCONIAN VIKINGS’S VELVET |
Ylvi ist einfach eine fröhliche, verrückte, aktive und total liebenswürdige Hündin. Sie ist unsere kleine „Hans Dampf“ und stets begeistert, wenn man ihr Aufmerksamkeit widmet und Zeit mit ihr verbringt.
Ylvi ist sehr trage- und apportierfreudig, was sie auch auf Dummy- oder Workingstests gerne zeigt. Durch Corona sind die geplanten Prüfungen in 2020 leider ausgefallen- aber das holen wir nach!
⇒ DATENSCHUTZERKLÄRUNG ⇐ | ⇒ IMPRESSUM ⇐
Update: 2023
© 2017 - 2024 by Andrea Wecko | all rights reserved